|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ชนิด: | อุปกรณ์วิเคราะห์ Cardiol | การจำแนกเครื่องมือ: | ชั้นที่สอง |
---|---|---|---|
ช่อง: | ช่อง 3 ช่อง 12 ช่อง | มติ: | 8-16 บิต |
เวลาในการบันทึก: | 24-72h | ดาวน์โหลดอินเทอร์เฟซ: | เครื่องอ่านการ์ด SD หรือสาย USB |
อัตราตัวอย่าง: | สูงสุด 1024 / วินาที | ความถี่ตอบสนอง: | 0.05HZ ถึง 60Hz |
การตรวจจับ Pacemaker: | สนับสนุน | ||
แสงสูง: | อุปกรณ์การตรวจสอบผู้ป่วย,ecg ผู้ป่วยติดตาม |
ช่อง | 12leads (8 ช่อง) 5leads (3 ช่อง) |
มติ | 8-16 บิต |
การบันทึก | การเปิดเผยข้อมูลอย่างเต็มรูปแบบ |
ดาวน์โหลดอินเทอร์เฟซ | เครื่องอ่านการ์ด SD หรือสาย USB |
อัตราตัวอย่าง | สูงสุด 1024 / วินาที |
การตอบสนองต่อความถี่ | 0.05HZ ถึง 60Hz |
การยืนยันสัญญาณ | จอ LCD |
จอ LCD | สนับสนุน |
หน่วยความจำ
เวลาในการบันทึก | 24-72 ชั่วโมง |
ชนิด | SD |
ความจุ | 2GB |
ไฟฟ้า
การตั้งค่ารับ | 0.5X, 1X และ 2X |
เชื่อมต่อ | 19 พิน |
สายเคเบิลสำหรับผู้ป่วย | ผู้นำ 10 รายหรือผู้นำ 5 ราย |
ผู้ติดต่อ: Ms. Cathy Fei
โทร: 86 13811905131
แฟกซ์: 86-10-67856343