|
|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| สินค้า: | V&H มืออาชีพเครื่องบันทึก ECG แบบพกพา 3 หรือ 12 ช่องแบบพกพา | การสื่อสาร: | การ์ด SD หรือ USB |
|---|---|---|---|
| บันทึกเวลา: | ตลอด 24 ชั่วโมง | แหล่งจ่ายไฟ: | แบตเตอรี่ AAA หนึ่งก้อน |
| ขนาด: | 75 × 55 × 16 (mm) | การใช้งานเพล็กซ์อัตโนมัติ: | สนับสนุน |
| ช่อง: | 12 ช่องหรือ 3 ช่อง | จอแสดงผล LCD: | สนับสนุน |
| แสงสูง: | ecg dinamico holter,คลื่นไฟฟ้าหัวใจกราฟคลื่นไฟฟ้าหัวใจ,บันทึก ecg holter |
||

ช่อง: | 10 lead (12- channel) 5/7 lead (3-channel) |
ความละเอียด: | 8-10 บิต |
การบันทึก: | การเปิดเผยแบบเต็ม |
อินเตอร์เฟซดาวน์โหลด: | เครื่องอ่านการ์ด SD หรือสาย USB |
อัตราตัวอย่าง: | สูงสุด 1024 / Sec |
การตอบสนองความถี่: | 0.05HZ ถึง 60Hz |
การตรวจสอบสัญญาณ: | จอแสดงผล LCD |
การตรวจจับผู้นำเข้า: | สนับสนุน |

ข้อดีที่ไม่ซ้ำกัน:
เครื่องมือวิเคราะห์ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ
ความปั่นป่วนของอัตราการเต้นของหัวใจ
การวิเคราะห์ทางเลือกสลับคลื่น T
การกระจาย QT
กลุ่มอาการของโรคหยุดหายใจขณะหลับ
ตัวเลือก: ECG เฉลี่ย: VCG และ VLP

| เลขที่ | ลักษณะ | QTY |
| 1 | ซอฟต์แวร์ ECG ของ Holter | 1 |
| 2 | รหัสความปลอดภัยของซอฟต์แวร์ | 1 |
| 3 | Holter Recorder พร้อม LCD-Elite plus | 1 (อุปกรณ์เสริม) |
| 4 | Holter Recorder ไม่มี LCD-Elite 12 | 1 (อุปกรณ์เสริม) |
| 5 | สาย ECG 10 สาย | 1 (อุปกรณ์เสริม) |
| 6 | สาย ECG 5 สาย / สาย ECG 7 สาย | 1 (อุปกรณ์เสริม) |
| 7 | การ์ด SD หน่วยความจำ 1G | 1 |
| 8 | เครื่องอ่านการ์ด SD | 1 (อุปกรณ์เสริม) |
| 9 | สาย USB | 1 (อุปกรณ์เสริม) |
| 10 | จอภาพกระเป๋า | 1 |
| 11 | คู่มือการใช้ | 1 |


บริการของเรา:
1. การรับประกัน - เสนอ 12 เดือนฟรีบริการหลังการขายสำหรับลูกค้าและรับผิดชอบชีวิตซ่อมแซม
2. เทคนิค - เสนอวิศวกรมืออาชีพสำหรับลูกค้าในการสนับสนุนทางเทคนิค
3. การขนส่งสินค้า - จ่ายสำหรับการขนส่งสินค้าเมื่อเราจัดส่งสินค้าซ่อมแซม
ผู้ติดต่อ: Ms. Cathy Fei
โทร: 86 13811905131
แฟกซ์: 86-10-67856343