|
|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| สี: | ขาว | สินค้า: | การเชื่อมต่ออุปกรณ์ ECG แบบพกพาไร้สายโดยโมดูล Bluetooth พร้อม Great Mini White Recorder |
|---|---|---|---|
| ชนิด: | ความตึงเครียด | สายเคเบิล: | พร้อมกัน 12 นำ |
| ฟังก์ชัน: | ตรวจสอบและวิเคราะห์ ECG โดยอัตโนมัติ | โหมดการส่ง: | โมดูลบลูทู ธ |
| รับประกัน: | ปีที่ 1 | การจำแนกประเภทตราสาร: | Class II |
| ตะกั่ว: | มาตรฐาน 12 กลุ่มเป้าหมาย | การใช้งาน: | สำหรับโรคหัวใจโรงพยาบาล |
| บริการ: | เลอ | การชาร์จไฟ: | 2 * AA baterries |
| แสงสูง: | เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบพกพา,เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจวินิจฉัย,มือถือคลื่นไฟฟ้าหัวใจ |
||





เลขที่ | ลักษณะ | QTY |
1 | กล่องซื้อคลื่นไฟฟ้าหัวใจ | 1 |
2 | สายเคเบิลผู้ป่วย 12-lead | 1 |
3 | หัววัด ECG แบบแยกทิ้ง | 25 |
4 | สาย USB เข้ากับคอมพิวเตอร์ | 1 |
5 | สายพานกล่อง | 1 |
6 | สายกราวด์ | 1 |
7 | ซอฟต์แวร์คลื่นไฟฟ้าหัวใจ | 1 |
8 | คู่มือการใช้ | 1 |

ผู้ติดต่อ: Ms. Cathy Fei
โทร: 86 13811905131
แฟกซ์: 86-10-67856343