|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
สินค้า: | เครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 12 ช่องชนิดพกพาพร้อมซอฟต์แวร์การวิเคราะห์ | ชนิด: | พักผ่อน |
---|---|---|---|
ฟังก์ชัน: | ECG Work Station, Vector ECG | ตะกั่ว: | 12 |
แสงสูง: | เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบพกพา,เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจวินิจฉัย,มือถือคลื่นไฟฟ้าหัวใจ |
สินค้า: | เครื่อง ECG แบบพกพาชนิดพกพาพักผ่อนพร้อมซอฟต์แวร์การวิเคราะห์ | สี: | สีเทา |
ประเภท: | พักผ่อน | ฟังก์ชั่น: | ECG WORK STATION, Vector ECG |
ช่อง: | คลื่นไฟฟ้าหัวใจ 12-lead | การเก็บตัวอย่าง: | 1,000 S / S / Ch, 12 Bits, พร้อมกัน 12 Leads Recording |
สายผู้ป่วย: | 12 ลีดพร้อมกัน | การเชื่อมต่อ: | ยูเอสบี |
ความละเอียด: | 0.4 µV | การตอบสนองความถี่: | 0 .05-250HZ ( ± 3dB ) |
ไม่ | ฉลาก AHA | ฉลาก IEC | ตำแหน่งอิเล็กโทรด |
1 | V1 สีแดง | C1 แดง | ช่องว่างระหว่างซี่โครงที่สี่ที่ขอบด้านขวาของกระดูกอก |
2 | สีเหลือง V2 | C2 สีเหลือง | ช่องว่างระหว่างซี่โครงที่สี่ที่ขอบด้านซ้ายของกระดูกอก |
3 | สีเขียว V3 | สีเขียว C3 | ซี่โครงที่ห้าระหว่าง C2 และ C4 |
4 | V4 สีน้ำเงิน | C4 น้ำตาล | ช่องว่างระหว่างซี่อกที่ห้าบนบรรทัด midclavicular ด้านซ้าย |
5 | สีส้ม V5 | C5 ดำ | ทิ้งไว้ที่ซอกใบด้านหน้าที่ระดับแนวนอนของ C4 |
6 | V6 สีม่วง | ม่วง C6 | เส้นกึ่งกลางซ้ายที่ระดับแนวนอนของ C4 |
7 | หลุยเซียดำ | L สีเหลือง | แขนซ้าย (พัก ECG) |
8 | RA สีขาว | R แดง | แขนขวา (พัก ECG) |
9 | LL แดง | เขียวชอุ่ม | ขาซ้าย (พัก ECG) |
10 | RL สีเขียว | ไม่มีสีดำ | ขาขวา (พัก ECG) |
ผู้ติดต่อ: Ms. Cathy Fei
โทร: 86 13811905131
แฟกซ์: 86-10-67856343