|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
สินค้า: | Wireless ECG สำหรับ iOS | ชนิด: | พักผ่อน |
---|---|---|---|
วิธีการโอน: | บลูทู ธ | เครื่องกระตุ้นหัวใจ: | สร้างใน |
ช่อง: | มาตรฐาน 12 ช่อง | เวลาคงที่: | > 3.2Sec |
อำนาจ: | แบตเตอรี่ขนาด AA จำนวน 2 ก้อน | มติ: | 0.4uV |
แสงสูง: | เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ,อุปกรณ์ตรวจสอบคลื่นไฟฟ้าหัวใจ |
อัตราการสุ่มตัวอย่าง | A / D: 24K SPS / Ch การบันทึก: 1K SPS / Ch |
Quantization Precision | A / D: 24 Bits บันทึก: 16 บิต |
การปฏิเสธโหมดสามัญ | > 110dB |
มติ | 0.4uV |
อินพุตความต้านทาน | > 20M |
การตอบสนองความถี่ | 0.05-250Hz (± 3BB) |
เวลาคงที่ | > 3.2Sec |
ศักย์ไฟฟ้าสูงสุด | ± 300mV DC |
ช่วงไดนามิก | ± 15mV |
อำนาจ | แบตเตอรี่ 2xAA |
การสื่อสาร | บลูทู ธ |
โครงการช็อกไฟฟ้า | สร้างใน |
สถานะของไฟ LED บนเครื่องบันทึกการเข้าซื้อกิจการ
OFF: ปิดเครื่อง ---- สี: ไม่มี
ON: เปิดเครื่อง ----- สี: เขียว
ผู้ติดต่อ: Ms. Cathy Fei
โทร: 86 13811905131
แฟกซ์: 86-10-67856343