|
|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| สินค้า: | Wireless ECG สำหรับ iOS | ประเภท: | พักผ่อน |
|---|---|---|---|
| วิธีการโอน: | บลูทู ธ | เครื่องกระตุ้นหัวใจ: | สร้างใน |
| ช่อง: | มาตรฐาน 12 ช่อง | เวลาคงที่: | > 3.2Sec |
| อำนาจ: | แบตเตอรี่ขนาด AA จำนวน 2 ก้อน | มติ: | 0.4uV |
| ชื่อ: | มาตรฐาน 12 Channel White Small Ipad Ecg Monitor 2 AA Batteries Bluetooth ECG Machine | สี: | สีขาว |
| วัสดุ: | พลาสติก | ||
| แสงสูง: | แบตเตอรี่ AA 2 ก้อนเครื่อง ECG Bluetooth,เครื่อง ECG Bluetooth 12 ช่อง,เครื่อง ECG Bluetooth 3.2S |
||
| อัตราการสุ่มตัวอย่าง |
A / D: 24K SPS / Ch การบันทึก: 1K SPS / Ch |
| ความแม่นยำในการคำนวณ |
A / D: 24 บิต การบันทึก: 16 บิต |
| การปฏิเสธโหมดทั่วไป | > 110dB |
| ความละเอียด | 0.4uV |
| ความต้านทานของอินพุต | > 20 ม |
| การตอบสนองความถี่ | 0.05-250 เฮิร์ต (± 3bB) |
| เวลาคงที่ | > 3.2 วินาที |
| ศักยภาพของอิเล็กโทรดสูงสุด | ± 300mV DC |
| ช่วงไดนามิก | ± 15mV |
| อำนาจ | 2xAA แบตเตอรี่ |
| การสื่อสาร | บลูทู ธ |
| โครงการช็อกไฟฟ้า | สร้างใน |
![]()
![]()
![]()
สถานะของไฟ LED บนเครื่องบันทึกการได้มา
ปิด: ปิด ---- สี: ไม่มี
ON: เปิดเครื่อง ----- สี: เขียว
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Ms. Cathy Fei
โทร: 86 13811905131
แฟกซ์: 86-10-67856343