|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
สี: | สีเทา | เกรด: | การวัด ECG และการตีความใหม่ |
---|---|---|---|
วิธีเชื่อมต่อ: | สาย USB | การสุ่มตัวอย่าง: | 1000 S / S / Ch, 12 บิตพร้อมการบันทึก 12 สาย |
ความถี่ตอบสนอง: | การตอบสนองต่อความถี่: 0.05-250Hz (+ 3dB) | การปฏิเสธโหมดที่ใช้ร่วมกัน: | > 90dB |
Input Impedance: | > 10 M | เวลาคงที่: | 3.2 วินาที |
ศักยภาพของอิเล็กโทรดสูงสุด: | 300mV DC | ช่วงไดนามิก: | 10mV |
Isolate Voltage: | 4000V | ||
แสงสูง: | Poctet ECG,อุปกรณ์ตรวจสอบ ECG |
ผู้ติดต่อ: Ms. Cathy Fei
โทร: 86 13811905131
แฟกซ์: 86-10-67856343