|
|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| สี: | ขาว | ช่อง: | ช่อง 3 ช่อง 12 ช่อง |
|---|---|---|---|
| มติ: | 8-16 บิต 8-16 บิต | อินเทอร์เฟซดาวน์โหลดบันทึก: | เครื่องอ่านการ์ด SD หรือสาย USB การเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน |
| อัตราตัวอย่าง: | สูงสุด 1024 / วินาที | ดาวน์โหลดอินเทอร์เฟซ: | เครื่องอ่านการ์ด SD หรือสาย USB |
| ความถี่ตอบสนอง: | 0.05HZ ถึง 60Hz | การยืนยันสัญญาณ: | จอแสดงผล LCD |
| การตรวจจับตัวก่อกำเนิด:: | การสนับสนุน | ||
| แสงสูง: | อุปกรณ์การตรวจสอบผู้ป่วย,ecg ผู้ป่วยติดตาม |
||
เครื่องตรวจจับคลื่นไฟฟ้าหัวใจด้วยกล้องวงจรปิดแบบขาวพร้อมเครื่องบันทึกขนาดเล็ก 12 ช่อง



ผู้ติดต่อ: Ms. Cathy Fei
โทร: 86 13811905131
แฟกซ์: 86-10-67856343