|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
สี: | ขาว | ชนิด: | พักเครื่อง ECG |
---|---|---|---|
การจำแนกเครื่องมือ: | ชั้นที่สอง | โอนทาง: | Wireless Bluetooth |
โอกาสในการขาย: | พร้อม 12 ผู้นำ | ฟังก์ชัน: | จอภาพและการวิเคราะห์ ECG อัตโนมัติ |
อื่น ๆ: | icloud ECG web | ||
แสงสูง: | เครื่องตรวจสอบคลื่นไฟฟ้าหัวใจ,เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ |
ชื่อ | ECG แบบพกพา | ฟังก์ชัน | จอภาพและการวิเคราะห์ ECG อัตโนมัติ |
ชนิด | พักผ่อน | ลักษณะ | การเชื่อมต่อ Wifi |
โอกาสในการขาย | พร้อม 12 ผู้นำ | ได้รับการรับรอง | CE ISO |
อัตราการสุ่มตัวอย่าง | A / D: 24K SPS / Chบันทึก: 1K SPS / Ch |
Quantization Precision | A / D: 24 บิตการบันทึก: 16 บิต |
มติ | 0.4uV |
การปฏิเสธโหมดที่ใช้ร่วมกัน | > 110dB |
Input Impedance | > 20M |
การตอบสนองต่อความถี่ | 0.05-250Hz (± 3BB) |
เวลาคงที่ | > 3.2Sec |
ศักยภาพของอิเล็กโทรดสูงสุด | ± 300mV DC |
ช่วงไดนามิก | ± 15mV |
โครงการ Defibrillation | สร้างใน |
การสื่อสาร | WIFI (ipad, iphone) ฟันสีน้ำเงิน (Android) |
อำนาจ | แบตเตอรี่ 2xAA |
ผู้ติดต่อ: Ms. Cathy Fei
โทร: 86 13811905131
แฟกซ์: 86-10-67856343