|
|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อ: | การปฐมพยาบาลจากองค์การอาหารและยาอนุมัติคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 12 ดวงสีขาวแบบไร้สายด้วยเครื่อง ECG ของ iPad | สี: | สีเทาสีเขียวสีส้ม |
|---|---|---|---|
| วัสดุ: | พลาสติก | ประเภท: | พักผ่อน ECG |
| การจำแนกประเภทตราสาร: | Class II | การประกัน: | 12 เดือน |
| ฟังก์ชัน: | การตีความและการวัดผลโดยอัตโนมัติ | โอกาสในการขาย: | คลื่นไฟฟ้าหัวใจ 12-lead ที่เหมือนกัน |
| พื้นที่ใช้งาน: | โรงพยาบาลคลินิกชุมชนรถพยาบาล | โหมดการทำงาน: | รถยนต์ |
| 404 Not Found: | ใช้งานง่าย ฯลฯ ทนทานหน้าจอสัมผัสน้ำหนักเบา | แหล่งจ่ายไฟ: | 2 * แบตเตอรี่ AAA |
| อัตราการสุ่มตัวอย่าง |
A / D: 24K SPS / Ch การบันทึก: 1K SPS / Ch |
| ความแม่นยำในการคำนวณ |
A / D: 24 บิต การบันทึก: 16 บิต |
| ความละเอียด | 0.4uV |
| การปฏิเสธโหมดทั่วไป | > 110dB |
| ความต้านทานของอินพุต | > 20 ม |
| การตอบสนองความถี่ | 0.05-250 เฮิร์ต (± 3bB) |
| เวลาคงที่ | > 3.2 วินาที |
| ศักยภาพของอิเล็กโทรดสูงสุด | ± 300mV DC |
| ช่วงไดนามิก | ± 15mV |
| โครงการช็อกไฟฟ้า |
สร้างใน |
![]()
![]()
สามารถเลือกสีของเครื่องบันทึกได้สามสี:
![]()
ผู้ติดต่อ: Ms. Cathy Fei
โทร: 86 13811905131
แฟกซ์: 86-10-67856343